Kurzovní lístek
Platí od 08.09.2010 00:00 a platí do 08.09.2010 23:59 (nedojde-li ke změně v průběhu dne)| Země | Množství | Kód | Devizy | Valuty | Střed | ||
| nákup | prodej | nákup | prodej | ||||
Austrálie | 1 | AUD | 17.378 | 17.998 | 16.981 | 18.307 | 17.688 |
Chorvatsko | 1 | HRK | 3.333 | 3.452 | 3.189 | 3.494 | 3.392 |
Dánsko | 1 | DKK | 3.261 | 3.377 | 3.186 | 3.435 | 3.319 |
EMU | 1 | EUR | 24.278 | 25.142 | 23.845 | 25.451 | 24.710 |
Japonsko | 100 | JPY | 22.764 | 23.575 | 22.242 | 23.980 | 23.169 |
Kanada | 1 | CAD | 18.219 | 18.869 | 17.802 | 19.193 | 18.544 |
Maďarsko | 100 | HUF | 8.410 | 8.753 | 8.152 | 8.839 | 8.581 |
Norsko | 1 | NOK | 3.074 | 3.184 | 3.004 | 3.239 | 3.129 |
Nový Zéland | 1 | NZD | 13.724 | 14.212 | 13.409 | 14.457 | 13.968 |
Polsko | 1 | PLN | 6.156 | 6.376 | 5.953 | 6.454 | 6.266 |
Rumunsko | 1 | RON | 5.648 | 5.878 | 5.590 | 5.936 | 5.763 |
Rusko | 100 | RUB | 61.613 | 64.127 | 59.098 | 66.642 | 62.870 |
Spojené státy americké | 1 | USD | 19.047 | 19.725 | 18.804 | 19.968 | 19.386 |
Turecko | 1 | TRY | 12.575 | 13.089 | 12.062 | 13.602 | 12.832 |
Velká Británie | 1 | GBP | 29.152 | 30.190 | 28.781 | 30.561 | 29.671 |
Švédsko | 1 | SEK | 2.607 | 2.699 | 2.547 | 2.746 | 2.653 |
Švýcarsko | 1 | CHF | 18.867 | 19.539 | 18.627 | 19.779 | 19.203 |
Internet banking
Váš účet pod kontrolou
24h denně
Než vstoupíte!
Zapomenuté heslo
Vstupte
O vítězích 8. ročníku soutěže Zlatá koruna rozhodovalo 342 členů Finanční akademie a 111 akademiků.
Celý článek »
Celý článek »




Austrálie
Chorvatsko
Dánsko
EMU
Japonsko
Kanada
Maďarsko
Norsko
Nový Zéland
Polsko
Rumunsko
Rusko
Spojené státy americké
Turecko
Velká Británie
Švédsko
Švýcarsko