Sazebník cen a odměn
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo poskytuje většinu svých služeb bez poplatků.
O tom se můžete přesvědčit v našem Sazebníku cen a odměn.
Sazebník pro platební účty ve formátu PDF ke stažení naleznete ZDE, sazebník pro platební karty Visa Electron pak ZDE.
Sazebník cen a odměn | |
Platný od 23. 11. 2009 | |
Akcenta Konto (AK) | Cena v Kč |
| |
Zřízení účtu | 0 Kč |
Vedení účtu | 0 Kč |
Zrušení účtu | 0 Kč |
Trvalý příkaz - elektronicky | |
Zřízení | 0 Kč |
Změna | 20 Kč |
Zrušení | 0 Kč |
Trvalý příkaz - papírově | |
Zřízení | 0 Kč |
Změna | 40 Kč |
Zrušení | 0 Kč |
Souhlas s inkasem - elektronicky | |
Zřízení | 0 Kč |
Změna | 20 Kč |
Zrušení | 0 Kč |
Souhlas s inkasem - papírově | |
Zřízení | 0 Kč |
Změna | 40 Kč |
Zrušení | 0 Kč |
Tuzemský platební styk - (vč. úhrady a inkasa) - elektronicky | |
Příchozí platba | 0 Kč |
Odchozí platba v rámci Akcenty | 0 Kč |
Odchozí platba do jiné banky | 2 Kč /položka |
Expresní platba | 10 Kč /položka |
Tuzemský platební styk - (vč. úhrady a inkasa) - papírově | |
Příchozí platba | 0 Kč |
Odchozí platba v rámci Akcenty | 0 Kč |
Odchozí platba do jiné banky | 2 Kč /položka |
Expresní platba | 10 Kč /položka |
Pokladní operace *) | |
Vklad hotovosti na pobočce Akcenty | 0 Kč |
Zpracování vložené hotovosti na AK na pobočce Akcenty v hodnotě vyšší než 50 ks mincí nebo bankovek od jednoho nominálu | 20 Kč |
Výběr hotovosti na pobočce Akcenty do 50 tis. Kč nebo protihodnoty cizí měny (EUR, PLN, USD) – automaticky | 20 Kč |
Výběr hotovosti na pobočce Akcenty nad 50 tis. Kč nebo protihodnoty cizí měny (EUR, PLN, USD) – ruční editace | 40 Kč |
Internetové bankovnictví (IB) | |
Zřízení IB | 0 Kč |
Vedení IB | 0 Kč |
Zrušení IB | 0 Kč |
Spořicí účet (SÚ), Termínovaný vklad (TV), Revolvingový termínovaný vklad (RTV) | Cena v Kč |
Zřízení SÚ, TV, RTV | 0 Kč |
Vedení SÚ, TV, RTV | 0 Kč |
Zrušení SÚ, TV, RTV | 0 Kč |
Převod peněžních prostředků ze SÚ, TV, RTV na AK | 0 Kč |
Předčasný výběr ze SÚ, TV, RTV | 5 % z vybírané částky |
Výpisy z účtů (AK, SÚ, TV, RTV) | Cena v Kč |
Výpis v elektronické podobě z: | |
Akcenta Konta | 0 Kč |
Spořicího účtu | 0 Kč |
Termínovaného vkladu | 0 Kč |
Revolvingového termínovaného vkladu | 0 Kč |
Výpis v papírové podobě z: | |
Akcenta Konta | 100 Kč |
Spořicího účtu | 100 Kč |
Termínovaného vkladu | 100 Kč |
Revolvingového termínovaného vkladu | 100 Kč |
| |
Mimořádný výpis v elektronické podobě | 0 Kč |
Mimořádný výpis v papírové podobě | 100 Kč |
Výpis generovaný na pobočce Akcenty s osobním převzetím | 40 Kč |
Úhrada za potvrzení zůstatku | 20 Kč |
Změna v Rámcové smlouvě (RS) | Cena v Kč |
Změna v RS | 50 Kč |
Manuální poplatek | Cena v Kč |
Manuální zpracování požadavku klienta nad rámec produktu | 50 Kč |
| |
Debetní platební karty VISA Electron | Cena v Kč |
| Ceník služeb spojených s užíváním platebních karet je platný od 1. 4. 2010 | |
| |
Vydání základní karty k Akcenta Konto | zdarma |
Vydání dodatkové karty k Akcenta Konto | zdarma |
Správa základní karty | 25 Kč/měs. |
Správa dodatkové karty | 25 Kč/měs. |
Platby kartou u obchodníků v ČR | zdarma |
Výběry hotovosti kartou na pokladně u obchodníků v ČR - služba "VISA cash back" | zdarma |
Výběry hotovosti z ATM Raiffeisenbank v ČR **) | 29,90 Kč |
Výběry hotovosti z ATM ostatních bank v ČR **) | 39,90 Kč |
Výběry hotovosti z ATM v zahraničí **) | 1 % min. 100 Kč |
Blokace karty v případě ztráty nebo odcizení | zdarma |
Vydání náhradní karty (vč. PIN) v případě ztráty nebo odcizení základní nebo dodatkové karty | 500 Kč |
Expresní vydání karty nebo náhradní karty (vč. PIN) v případě ztráty nebo odcizení základní nebo dodatkové karty | 1000 Kč |
Znovuzaslání PIN ke stávající kartě | 250 Kč |
Odblokování karty ze stoplistace, která byla učiněna z podnětu klienta | 300 Kč |
Žádost o změnu standardních limitů pro danou kartu | 300 Kč |
Zrušení základní nebo dodatkové karty před ukončením doby platnosti | 300 Kč |
| |
*) hotovostní operace nejsou do odvolání prováděny **) poplatek je vybírán okamžitě, neboť byl vybírán před 1.11.2009 (účinnost zákona o platebním styku) a zároveň před účinností tohoto sazebníku
| |
Internet banking
Váš účet pod kontrolou
24h denně
Než vstoupíte!
Zapomenuté heslo
Vstupte
Celý článek »



