Spořicí účet
Spořicí účet je určen ke zhodnocení Vašich volných peněžních prostředků, s možností vkládat další částky na Váš účet pravidelně nebo jednorázově. Po uplynutí výpovědní lhůty je pak celá částka včetně výnosu převedena zpět na Váš účet. Úrokový výnos je připisován měsíčně, úročení je složené (úrok na další období se počítá ze zůstatku včetně připsaného úroku).
Na Spořicí účet je možné ukládat finanční prostředky jak z Akcenta konta, tak z účtů u jiných finančních institucí nebo v hotovosti na pobočkách partnerských bank Akcenty.
Zřízení a vedení Spořicího účtu je ZDARMA.
Doba splatnosti | Pásma úročení (Kč) / pohyblivá úroková sazba (p.a.) | ||||
1.000 | 100.000 | 300.000 | 500.000 | 1.000.000 | |
6 měsíců | 1,50 % | 1,60 % | 1,70 % | 1,80 % | 1,90 % |
9 měsíců | 1,60 % | 1,70 % | 1,80 % | 1,90 % | 2,00 % |
12 měsíců | 3,00 % | 3,60 % | 3,70 % | 3,80 % | 4,00 % |
18 měsíců | 3,50 % | 4,00 % | 4,10 % | 4,20 % | 4,40 % |
24 měsíců | 3,70 % | 4,40 % | 4,50 % | 4,60 % | 4,80 % |
3 roky | 3,90 % | 4,60 % | 4,70 % | 4,80 % | 5,00 % |
4 roky | 4,10 % | 4,80 % | 4,90 % | 5,00 % | 5,10 % |
5 let | 4,30 % | 5,00 % | 5,10 % | 5,20 % | 5,30 % |
*) vklady nad 5 mil. Kč jsou přijímány individuálně
Jak produkt získat?
- prostřednictvím e-mailu finance@akcenta.eu
- prostřednictvím on-line žádosti
- telefonicky na infolince +420 498 777 700
Internet banking
Váš účet pod kontrolou
24h denně
Než vstoupíte!
Zapomenuté heslo
Vstupte
Celý článek »



